INVENTÁRIO DAS INTEGRAÇÕES
39 conjuntos conectados à fonte oficial
Consulte o nome da base, periodicidade, rota da API, página oficial, métrica e área principal de navegação.
JSON + INTERFACE2021 a 2026
| Conjunto | O que mostra | Periodicidade | Endpoint | Área | Acessos |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas realizadasReceita efetivamente realizada | Mostra o dinheiro efetivamente arrecadado pelo Município, com origem, fonte e data do ingresso. | Mensal | json_execucao_receitas | Receitas | |
| Receitas emergenciaisReceita efetivamente realizada | Mostra receitas classificadas pela fonte oficial como destinadas ao enfrentamento de situações emergenciais. | Mensal | json_receitas_emergenciais | Receitas | |
| Orçamento das receitasReceita prevista no orçamento | Apresenta a previsão de arrecadação aprovada para o exercício. Previsão não significa dinheiro já recebido. | Anual | json_orcamento_receitas | Receitas | |
| Orçamento das despesasValor autorizado no orçamento | Apresenta as autorizações orçamentárias por função, programa, ação e natureza da despesa. | Anual | json_orcamento_despesas | Despesas | |
| Empenhos e favorecidosValor empenhado — reserva orçamentária | O empenho reserva orçamento para uma obrigação. Ele ainda não significa que o serviço foi concluído ou pago. | Mensal | json_empenhos | Despesas | |
| Liquidações e favorecidosValor liquidado/reconhecido | A liquidação confirma que o bem ou serviço foi entregue ou que o direito do credor foi reconhecido. | Mensal | json_liquidacoes | Despesas | |
| Pagamentos e favorecidosValor pago ou movimentado na base | O pagamento é a saída financeira efetiva após o empenho e a liquidação. | Mensal | json_pagamentos | Despesas | |
| Restos a pagarValor empenhado — reserva orçamentária | Reúne despesas empenhadas em exercícios anteriores que permanecem pendentes de pagamento. | Mensal | json_restos_pagar | Despesas | |
| Despesas emergenciaisValor pago ou movimentado na base | Reúne despesas publicadas pela fonte como ligadas a situações emergenciais ou excepcionais. | Mensal | json_despesas_emergenciais | Emergências e contratações especiais | |
| Ordem cronológica dos pagamentosValor liquidado/reconhecido | Exibe a fila de exigibilidade dos pagamentos, valores, credores e eventual justificativa de quebra da ordem cronológica. | Anual | json_ordem_cronologica | Despesas | |
| Programas, projetos e açõesValor autorizado no orçamento | Relaciona o orçamento aos programas, projetos e atividades definidos no planejamento municipal. | Anual | json_programa_acao | Despesas | |
| Despesas com obrasValor pago ou movimentado na base | Mostra despesas classificadas como obras e serviços de engenharia, com favorecido e valor. | Mensal | json_obras | Despesas | |
| Despesas com diáriasValor pago ou movimentado na base | Apresenta valores destinados a deslocamentos oficiais, quando publicados com servidor, destino e motivo. | Mensal | json_diarias | Despesas | |
| Despesas com passagensValor pago ou movimentado na base | Apresenta gastos com passagens e deslocamentos oficiais informados pela base pública. | Mensal | json_passagens | Despesas | |
| SubvençõesValor pago ou movimentado na base | Mostra repasses e auxílios financeiros classificados como subvenções. | Mensal | json_subvencoes | Despesas | |
| LicitaçõesValor homologado do processo — não significa pagamento | Reúne processos competitivos de contratação, sua modalidade, objeto, situação e valor homologado quando disponível. | Mensal | json_licitacoes | Compras e contratos | |
| Dispensas e inexigibilidadesValor homologado do processo — não significa pagamento | Mostra contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade, com processo, fundamento, objeto e valor publicado. | Mensal | json_dispensas_inexigibilidades | Compras e contratos | |
| Dispensas emergenciaisValor homologado do processo — não significa pagamento | Mostra processos de contratação direta classificados pela fonte como emergenciais. | Anual | json_dispensas_emergenciais | Compras e contratos | |
| Fiscais e gestores de contratosValor informado pela fonte oficial | Identifica os fiscais ou gestores designados para acompanhar contratos, conforme dados publicados pela fonte. | Anual | json_contratos_fiscais | Compras e contratos | |
| Contratos e aditivosValor do instrumento contratual | Apresenta instrumentos contratuais, contratado, objeto, processo, situação e valor. | Anual | json_contratos | Compras e contratos | |
| Contratos emergenciaisValor do instrumento contratual | Apresenta contratos identificados pela fonte oficial como emergenciais. | Anual | json_contratos_emergenciais | Compras e contratos | |
| Atas e termos de compromissoValor do instrumento contratual | Reúne atas e termos de compromisso relacionados a compras públicas. | Anual | json_atas | Compras e contratos | |
| Ordens de compraValor das ordens de compra | Mostra autorizações de fornecimento emitidas pela Prefeitura, com fornecedor, objeto e valor. | Mensal | json_ordemcompras | Compras e contratos | |
| Entradas de estoqueValor dos movimentos de estoque | Registra entradas de itens no almoxarifado, como nota fiscal, descrição, quantidade e valor. | Mensal | json_materiais_entradas | Frota, estoque e patrimônio | |
| Saídas de estoqueValor dos movimentos de estoque | Registra materiais entregues pelos almoxarifados às secretarias e unidades. | Mensal | json_materiais_saidas | Frota, estoque e patrimônio | |
| Bens consolidadosValor patrimonial informado | Visão patrimonial consolidada. Quando a rota consolidada falha, o sistema combina bens móveis e imóveis sem criar registros. | Anual | json_bens_consolidado | Frota, estoque e patrimônio | |
| Bens móveisValor patrimonial informado | Lista equipamentos, móveis, máquinas e outros bens patrimoniais móveis. | Anual | json_bens_moveis | Frota, estoque e patrimônio | |
| Bens imóveisValor patrimonial informado | Lista terrenos, prédios e demais bens imóveis publicados na base patrimonial. | Anual | json_bens_imoveis | Frota, estoque e patrimônio | |
| Frota municipalValor informado pela fonte oficial | Lista veículos vinculados ao Município, com identificação e características disponíveis. | Cadastro geral | json_frota_veiculos | Frota, estoque e patrimônio | |
| ServidoresValor informado pela fonte oficial | Apresenta vínculos funcionais e remuneração mensal conforme os campos liberados pela fonte oficial. | Mensal | json_servidores | Pessoal e servidores | |
| Servidores por secretariaValor informado pela fonte oficial | Organiza servidores por secretaria ou unidade administrativa. | Mensal | json_servidores_secretaria | Pessoal e servidores | |
| EstagiáriosValor informado pela fonte oficial | Apresenta vínculos de estágio publicados no período. | Mensal | json_estagiarios | Pessoal e servidores | |
| Plano de cargos e saláriosValor informado pela fonte oficial | Mostra padrões, carreiras, leis de referência e valores do plano de cargos e salários. | Mensal | json_plano_carreiras | Pessoal e servidores | |
| Cargos comissionadosValor informado pela fonte oficial | Lista vínculos de cargos de confiança ou comissionados disponibilizados pela API. | Mensal | json_cargos_confianca | Pessoal e servidores | |
| Cargos ocupados e vagasValor informado pela fonte oficial | Apresenta quantidade de vagas ocupadas e disponíveis por cargo, quando informada. | Mensal | json_vagas_cargos | Pessoal e servidores | |
| Transferências recebidasValor do repasse ou transferência | Mostra recursos e instrumentos recebidos pelo Município de outros participantes. | Mensal | json_convenios_recebidos | Repasses e transferências | |
| Transferências cedidasValor do repasse ou transferência | Mostra instrumentos e transferências firmados ou cedidos pelo Município. | Mensal | json_convenios_firmados | Repasses e transferências | |
| Transferências extraorçamentáriasValor do repasse ou transferência | Apresenta movimentos extraorçamentários que não integram a execução normal da despesa orçamentária. | Mensal | json_transf_extraorcamentarias | Repasses e transferências | |
| Transferências intraorçamentáriasValor do repasse ou transferência | Apresenta movimentos entre unidades integrantes do mesmo orçamento, quando publicados. | Mensal | json_transf_intraorcamentarias | Repasses e transferências |
Nenhum conjunto encontrado
Tente outra palavra.
Integridade dos totais na V7
Linhas idênticas não são eliminadas por conteúdo. Séries mensais informam quantos meses responderam e só são consideradas completas quando atingem toda a cobertura esperada.